TFM銅鈷礦 | KFM銅鈷礦 | |
---|---|---|
地理位置 | 剛果(金)-盧阿拉巴省-科盧維齊市-豐谷魯美鎮(zhèn) | 剛果(金)-盧阿拉巴省-盧布迪區(qū)-巴耶克酋落 |
主要產(chǎn)品 | 銅、鈷 | 銅、鈷 |
持股比例 | 80% | 71.25% |
項(xiàng)目狀態(tài) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) |
資源量/品位 | 銅 3,063萬噸@2.25% 鈷 334萬噸@0.25% |
銅 401萬噸@2.07% 鈷 191萬噸@0.99% |
2023年產(chǎn)量 | 銅 28.03萬噸 鈷 2.17萬噸 |
銅 11.37萬噸 鈷 3.39萬噸 |
近期業(yè)務(wù)亮點(diǎn):