三道莊鉬礦 | 上房溝鉬礦 | |
---|---|---|
地理位置 | 中國-河南省-洛陽市-欒川縣 | 中國-河南省-洛陽市-欒川縣 |
主要產(chǎn)品 | 鉬、鎢 | 鉬、鐵 |
持股比例 | 100% | 合營 |
項目狀態(tài) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) |
資源量/品位 | 鉬 24.46萬噸@0.087% 鎢 10.97萬噸@0.169% |
鉬 60.97萬噸@0.14% 鐵 326.7萬噸@20.42% |
2023年產(chǎn)量 | 鉬 10,518噸 鎢 7,975噸 |
鉬 5,117噸 |
近期業(yè)務(wù)亮點: